Ubiquiti Networks Ubiquiti Access Point UniFi AP-nanoHD, Access Point

Dimensionen | |
---|---|
Abmessungen | 160 mm (B) x 32.65 mm (H) x 160 mm (T) |
Tiefe | 160 mm |
Breite | 160 mm |
Höhe | 32.65 mm |
Gewicht | 300 g |
Netzteil | |
Netzteil Eigenschaften | PoE-Injector |
Netzwerkeigenschaften | |
Access Point Features | Managebar Multiple SSID Bridge RADIUS VLAN Gast-WLAN Cloud Management Lizenzfrei Voucher drucken Wave 2 |
Antennenanschluss | Kein externer Anschluss |
Antennengewinn Max. | 3 dBi |
RJ-45 Anschlüsse | 1 × |
RJ-45 Geschwindigkeit | 10/100/1000 Mbit/s |
PoE | Ja |
Anzahl VLAN | 8 × |
WLAN Standard | 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a 802.11ac Wave 2 |
Frequenzband | 2.4 GHz 5 GHz |
WLAN Geschwindigkeit 2.4GHz | 300 Mbit/s |
WLAN Geschwindigkeit 5GHz | 1733 Mbit/s |
WLAN Verschlüsselung | WPA2-PSK WPA2-EAP (WPA2-Enterprise) WPA-EAP (WPA-Enterprise) WPA-PSK WEP |
Abstrahlcharakteristik | Rundstrahl |
Anwendungsbereich Accesspoint | Home Small/Medium Business Enterprise |
Montage Access Point | Decke Wand Vorbau |
MU-MIMO | Ja |
Mesh | Ja |
Umgebungsbedingungen | |
Betriebstemperatur max. | -10 - 70 °C |
Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5- 95 % |
Aussenanwendung | Nein |
Weitere Informationen | |
Max. Anzahl Benutzer | 200 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Weitere Informationen | 4x4 Mu-MiMo nur auf 5Ghz Band, inkl. PoE-Injektor |
Energie | |
Leistungsaufnahme Betrieb | 10.5 W |
Date added: 2018-04-19 09:05:08 / SID: 517520 / DID: 710668