Ubiquiti Networks Ubiquiti WLAN-Bridge LBE-5AC-Gen2, Montage: Mast

Dimensionen | |
---|---|
Tiefe | 273 mm |
Breite | 358 mm |
Höhe | 272 mm |
Schnittstellen | |
Verbindungsmöglichkeiten | Punkt zu Punkt Punkt zu Multipunkt |
Netzwerkeigenschaften | |
Anwendungsbereich | Small/Medium Business Enterprise System Integrator |
Antennenanschluss | Kein externer Anschluss |
Antennengewinn Max. | 23 dBi |
RJ-45 Anschlüsse | 1 × |
RJ-45 Geschwindigkeit | 10/100/1000 Mbit/s |
WLAN Standard | 802.11ac 802.11n 802.11a |
Frequenzband | 5 GHz |
WLAN Geschwindigkeit 2.4GHz | kein WLAN Mbit/s |
WLAN Geschwindigkeit 5GHz | 866 Mbit/s |
WLAN Geschwindigkeit Max. | 866 Mbit/s |
Anzahl WLAN Streams | 2x2 MiMo |
Verbindungsreichweite Max. | 5000 m |
Abstrahlcharakteristik | Richtstrahl |
Umgebungsbedingungen | |
Aussenanwendung | Ja |
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
Betriebstemperatur max. | 70 °C |
Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % |
Weitere Informationen | |
Farbe | Weiss |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Halterung | |
Montage | Mast |
Energie | |
Stromversorgung | 24 V passiv PoE |
Leistungsaufnahme Betrieb | 7 W |
Date added: 2017-03-21 08:34:19 / SID: 349290 / DID: 549198