Ubiquiti Networks Ubiquiti Access Point UniFi UAP-FlexHD, Access Point

Dimensionen | |
---|---|
Abmessungen | 48.5 mm (B) x 159.49 mm (H) x 48.5 mm (T) |
Tiefe | 48.5 mm |
Breite | 48.5 mm |
Höhe | 159.49 mm |
Gewicht | 315 g |
Netzteil | |
Netzteil Eigenschaften | PoE-Injector |
Netzwerkeigenschaften | |
Access Point Features | Managebar Multiple SSID Bridge RADIUS VLAN Gast-WLAN Cloud Management Lizenzfrei Voucher drucken Wave 2 |
Antennenanschluss | Kein externer Anschluss |
Antennengewinn Max. | 4 dBi |
RJ-45 Anschlüsse | 1 × |
RJ-45 Geschwindigkeit | 10/100/1000 Mbit/s |
PoE | Ja |
Anzahl VLAN | 8 × |
WLAN Standard | 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a 802.11ac Wave 2 |
Frequenzband | 2.4 GHz 5 GHz |
WLAN Geschwindigkeit 2.4GHz | 300 Mbit/s |
WLAN Geschwindigkeit 5GHz | 1733 Mbit/s |
WLAN Verschlüsselung | WPA2-PSK WPA2-EAP (WPA2-Enterprise) WPA-EAP (WPA-Enterprise) WPA-PSK WEP |
Abstrahlcharakteristik | Rundstrahl |
Anwendungsbereich Accesspoint | Home Small/Medium Business Enterprise |
Montage Access Point | Decke Wand Vorbau Mast |
MU-MIMO | Ja |
Mesh | Ja |
Umgebungsbedingungen | |
Betriebstemperatur max. | -30 - 70 °C |
Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5- 95 % |
Aussenanwendung | Ja |
Weitere Informationen | |
Max. Anzahl Benutzer | 200 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Weitere Informationen | 4x4 Mu-MiMo nur auf 5Ghz Band, inkl. PoE-Injektor und Schweizer Stromkabel |
Energie | |
Leistungsaufnahme Betrieb | 10.5 W |
Date added: 2019-10-12 09:20:24 / SID: 828690 / DID: 981771