Ubiquiti Networks Ubiquiti Access Point UniFi HD IN-WALL UAP-IW-HD, Access

Dimensionen | |
---|---|
Abmessungen | 86.7 mm (B) x 139.7 mm (H) x 25.75 mm (T) |
Tiefe | 25.75 mm |
Breite | 86.7 mm |
Höhe | 139.7 mm |
Gewicht | 200 g |
Netzteil | |
Netzteil Eigenschaften | PoE-Powered |
Netzwerkeigenschaften | |
Access Point Features | Cloud Management Controllerbasiert Lizenzfrei Hotspot Multiple SSID |
Antennenanschluss | Kein externer Anschluss |
Antennengewinn Max. | 2 dBi |
RJ-45 Anschlüsse | 4 × |
RJ-45 Geschwindigkeit | 10/100/1000 Mbit/s |
PoE | Ja |
Anzahl VLAN | 4 × |
WLAN Standard | 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a |
Frequenzband | 2.4 GHz 5 GHz |
WLAN Geschwindigkeit 2.4GHz | 300 Mbit/s |
WLAN Geschwindigkeit 5GHz | 1750 Mbit/s |
WLAN Verschlüsselung | WPA2-EAP (WPA2-Enterprise) WPA2-PSK WPA-EAP (WPA-Enterprise) WPA-PSK WEP |
Abstrahlcharakteristik | Rundstrahl |
Anwendungsbereich Accesspoint | Small/Medium Business Enterprise |
Montage Access Point | Aufputz |
MU-MIMO | Ja |
Mesh | Nein |
Umgebungsbedingungen | |
Betriebstemperatur max. | -10 -50 °C |
Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 -95 % |
Aussenanwendung | Nein |
Weitere Informationen | |
Max. Anzahl Benutzer | 250 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Weitere Informationen | Lt ca: Q4/2018 ohne Gewähr |
Energie | |
Leistungsaufnahme Betrieb | 9 W |
Date added: 2018-09-06 08:52:08 / SID: 570770 / DID: 805443