Ubiquiti Networks Ubiquiti Outdoor Access Point UniFi Base Station UWB-XG

Dimensionen | |
---|---|
Abmessungen | 196.7 mm x 35 mm x 196.7 mm |
Tiefe | 94.3 mm |
Breite | 471.1 mm |
Höhe | 257.5 mm |
Gewicht | 3.2 kg |
Netzteil | |
Netzteil Eigenschaften | PoE-Powered |
Netzwerkeigenschaften | |
Access Point Features | Managebar Multiple SSID Bridge RADIUS VLAN Gast-WLAN Cloud Management Lizenzfrei Voucher drucken Wave 2 |
Antennenanschluss | Kein externer Anschluss |
Antennengewinn Max. | 15 dBi |
RJ-45 Anschlüsse | 1 × |
RJ-45 Geschwindigkeit | 10 Gbit/s 10/100/1000 Mbit/s |
PoE | Ja |
Anzahl VLAN | 8 × |
WLAN Standard | 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a 802.11ac Wave 2 |
Frequenzband | 5 GHz |
WLAN Geschwindigkeit 2.4GHz | kein WLAN Mbit/s |
WLAN Geschwindigkeit 5GHz | 5300 Mbit/s |
WLAN Verschlüsselung | WPA2-PSK WPA2-EAP (WPA2-Enterprise) WPA-EAP (WPA-Enterprise) WPA-PSK WEP |
Abstrahlcharakteristik | Sektor |
Anwendungsbereich Accesspoint | Enterprise |
Montage Access Point | Wand Vorbau Mast |
MU-MIMO | Ja |
Mesh | Nein |
Umgebungsbedingungen | |
Betriebstemperatur max. | 70 °C |
Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5- 95 % |
Aussenanwendung | Ja |
Weitere Informationen | |
Max. Anzahl Benutzer | 1500 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Weitere Informationen | benötigt 802.3bt PoE++ Stromversorgung. 3 Sendeeinheiten mit 4x4 Mu-Mimo intergriert, |
Energie | |
Leistungsaufnahme Betrieb | 31 W |
Date added: 2018-05-15 09:06:57 / SID: 527196 / DID: 742989