Ubiquiti Networks Ubiquiti Outdoor Access Point UniFi Mesh UAP-AC-M, Access

Dimensionen | |
---|---|
Abmessungen | 34.4 mm (B) x 353 mm (H) x 46 mm (T) |
Tiefe | 46 mm |
Breite | 34.4 mm |
Höhe | 353 mm |
Gewicht | 152 g |
Netzteil | |
Netzteil Eigenschaften | PoE-Injector |
Netzwerkeigenschaften | |
Access Point Features | Gast-WLAN Network Monitoring Controllerbasiert Cloud Management Lizenzfrei Multiple SSID Mesh Hotspot |
Antennenanschluss | RP-SMA |
Antennengewinn Max. | 4 dBi |
RJ-45 Anschlüsse | 2 × |
RJ-45 Geschwindigkeit | 10/100/1000 Mbit/s |
PoE | Ja |
Anzahl VLAN | 4 × |
WLAN Standard | 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11a |
Frequenzband | 2.4 GHz 5 GHz |
WLAN Geschwindigkeit 2.4GHz | 300 Mbit/s |
WLAN Geschwindigkeit 5GHz | 867 Mbit/s |
WLAN Verschlüsselung | WPA2-PSK WPA2-EAP (WPA2-Enterprise) WPA-EAP (WPA-Enterprise) WPA-PSK WEP |
Abstrahlcharakteristik | Rundstrahl |
Anwendungsbereich Accesspoint | Small/Medium Business Enterprise |
Montage Access Point | Mast Wand |
MU-MIMO | Nein |
Mesh | Ja |
Umgebungsbedingungen | |
Betriebstemperatur max. | -30 - 70 °C |
Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 -95 % |
Aussenanwendung | Ja |
Weitere Informationen | |
Max. Anzahl Benutzer | 250 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Weitere Informationen | Inkl. passiv PoE Injector und CH-Stromkabel |
Energie | |
Leistungsaufnahme Betrieb | 8.5 W |
Date added: 2016-11-30 08:46:02 / SID: 316155 / DID: 499802