Ubiquiti Networks Ubiquiti PoE+ Switch EdgeSwitch ES-8-150W 10 Port, SFP

Dimensionen | |
---|---|
Abmessungen | 235 mm (B) x 43 mm (H) x 204 mm (T) |
Tiefe | 204 mm |
Breite | 235 mm |
Höhe | 43 mm |
Netzteil | |
Netzteil vorinstalliert | Ja |
Unterstützte Netzteile | 2 |
Netzteil Eigenschaften | Redundant |
Netzteil Nennleistung | 150 W |
Anzahl Netzteile vorinstalliert | 1 × |
Schnittstellen | |
Weitere Anschlüsse | DC Anschluss für redundante Stromversorgung Terminalblock |
Netzwerkeigenschaften | |
Switch Management | Full-Managed |
Switching Kapazität | 20 Gbit/s |
Stackable | Nein |
RJ-45 Anschlüsse | 8 × |
RJ-45 Geschwindigkeit | 10/100/1000 Mbit/s |
Anzahl PoE Ports | 8 × |
PoE Budget | 130 W |
Leistung PoE pro Port | 34.2 W |
Anzahl VLAN | 8 × |
Jumbo Frames | Ja |
Anzahl Combo Ports | 0 |
Anzahl nutzbarer Ports | 10 |
Switch Konfiguration | CLI Web |
PoE Standard | 802.3af/at PoE+ & 24V passiv |
Zusatzfunktionen | Lüfterlos Redundante Stromversorgung Metallgehäuse |
IGMP Snooping | Ja |
Link Aggregation | Ja |
Umgebungsbedingungen | |
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 -95 % |
Geräuschentwicklung in Betrieb | 0 dBA |
Halterung | |
Montage Switch | Desktop Wand |
Energie | |
Leistungsaufnahme Betrieb | 125 W |
Eingangsstrom | AC (Wechselstrom) |
SFP | |
SFP Anschlüsse | 2 × |
SFP+ Anschlüsse | 0 × |
QSFP+ Anschlüsse | 0 × |
SFP Geschwindigkeit | 1 Gbit/s |
QSFP28 Anschlüsse | 0 × |
SFP28 Anschlüsse | 0 × |
Date added: 2016-08-09 08:50:39 / SID: 284059 / DID: 471105