Ubiquiti Networks Ubiquiti PoE Switch EdgeSwitch ES-16-150W 18 Port, SFP

Dimensionen | |
---|---|
Abmessungen | 443 mm (B) x 43 mm (H) x 221 mm (T) |
Tiefe | 221 mm |
Breite | 443 mm |
Höhe | 43 mm |
Netzteil | |
Netzteil vorinstalliert | Ja |
Unterstützte Netzteile | 1 |
Netzteil Eigenschaften | Intern |
Netzteil Nennleistung | 150 W |
Anzahl Netzteile vorinstalliert | 1 × |
Netzwerkeigenschaften | |
Switch Management | Full-Managed |
Switching Kapazität | 36 Gbit/s |
Stackable | Nein |
RJ-45 Anschlüsse | 16 × |
RJ-45 Geschwindigkeit | 10/100/1000 Mbit/s |
Anzahl PoE Ports | 16 × |
PoE Budget | 130 W |
Leistung PoE pro Port | 34.2 W |
Anzahl VLAN | 255 × |
Jumbo Frames | Ja |
Anzahl Combo Ports | 0 |
Anzahl nutzbarer Ports | 18 |
Switch Konfiguration | CLI Web |
PoE Standard | 802.3af/at PoE+ & 24V passiv |
Zusatzfunktionen | Keine weitere Ausstattung |
Switch-Ebene | L2 L3 |
Umgebungsbedingungen | |
Betriebstemperatur max. | -5 -40 °C |
Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 -95 % |
Geräuschentwicklung in Betrieb | 38 dBA |
Halterung | |
Montage Switch | 19"-Rack |
Energie | |
Leistungsaufnahme Betrieb | 20 W |
Eingangsstrom | AC (Wechselstrom) |
SFP | |
SFP Anschlüsse | 0 × |
SFP+ Anschlüsse | 0 × |
QSFP+ Anschlüsse | 0 × |
SFP Geschwindigkeit | 10/100/1000 Mbit/s |
QSFP28 Anschlüsse | 0 × |
SFP28 Anschlüsse | 0 × |
Date added: 2016-01-28 08:36:11 / SID: 225793 / DID: 409950